当社では、エンジニアスキルレベルを視覚化し、
エンジニア単価の明確化 および 個々のスキルアップを図ります。
プロジェクト管理(プロジェクトマネージャ)
役割 | レベル | 概要 | 当社内エンジニア数 |
---|---|---|---|
プロジェクトマネジメント | 5 | プロジェクトの計画⽴案、⼯程管理、および外部との交渉・調整などを⾏う。優先順位付け、関係部⾨との調整、およびプロジェクト・チームが正しい⽬標に集中するための全般的な管理を担当する。 主に⼤規模プロジェクトまたは複雑なプロジェクトの管理を担当。 | 0名 |
4 | プロジェクトの計画⽴案、⼯程管理、および外部との交渉・調整などを⾏う。優先順位付け、関係部⾨との調整、およびプロジェクト・チームが正しい⽬標に集中するための全般的な管理を担当する。 | 2名 | |
リソースマネジメント | 4 | 組織の要員構成の検討やチーム編成、ベンダコントロール、外注管理等の⼈的リソース管理、および、⾒積り、予算管理、利益・コスト管理や契約関係等の資源管理を担当する。 | 3名 |
3 | 組織の要員構成の検討やチーム編成、ベンダコントロール、外注管理等の⼈的リソース管理を担当する。 | 3名 | |
品質マネジメント | 4 | プロジェクトおよびシステムの品質に対する定義・測定・評価を⾏う品質管理を担当する。また、テストプロセスや⼿法の⽴案・標準化も担当する | 5名 |
要件定義/要求分析(アナリスト)
役割 | レベル | 概要 | 当社内エンジニア数 |
---|---|---|---|
要求分析(システム全体) | 5 | システム化に際して要求収集および要求定義をリードし、開発範囲を管理する。また要求を理解し、優先順位を調整する。 システム全体(インフラ・アプリケーション)を担当する。 | 3名 |
4 | ユーザと開発チームのインターフェースとなって、要件の収集や調整を⾏う。また、チーム作業をリードする役割も担う。 システム全体(インフラ・アプリケーション)を担当する。 | 7名 | |
要求分析(アプリケーション) | 3 | 機能要求、シナリオ、フローや、そのほかの付随するユーザー要求を収集し、⽂書化する。 | 9名 |
2 | 指⽰に従い、ヒアリングを中⼼とした情報収集を⾏い、その⽂書化を⾏う。 | 9名 |
設計(アーキテクト)
役割 | レベル | 概要 | 当社内エンジニア数 |
---|---|---|---|
ソフトウェアアーキテクチャ設計(基本設計) | 5 | ⼤規模システム、またはデータ連携が複雑なシステムや⾼いサービスレベルが要求されるシステムを対象に、ソフトウェアの構造および利⽤技術に責任を持って作業をリードし、ソフトウェア構造の設計、実現可能性の検証、設計指針の提⽰、および成果物の指⽰を⾏う。 | 8名 |
4 | ⽐較的⼩規模なシステムを対象に、技術の選定・ソフトウェア構造の決定・設計チーム(数⼈程度)のリードを⾏う。 | 9名 | |
アプリケーション設計(詳細設計) | 3 | ソフトウェアに対する要求を、実装環境で実現するための設計作業を⾏う。コンポーネントの⼊出⼒設計や設計⽂書作成も含まれる。 | 13名 |
2 | 基本設計やアーキテクチャ⽅針に従って、上位者の指⽰のもとに、機能レベルの詳細設計(モジュール設計、クラス設計など)を⾏う。 | 14名 | |
データベース設計 | 4 | データベーステーブルの論理構造の定義を⾏い、必要に応じて物理テーブルの設計、インデックスの定義等、データベース固有の技術要素を⽤いた定義も⾏う。 | 13名 |
実装(デベロッパ)
役割 | レベル | 概要 | 当社内エンジニア数 |
---|---|---|---|
プログラミング | 3 | 特定のプログラミング⾔語について、⾼度な技術を使⽤した実装を⾏う。また、デバッグやチューニングも担当する。 | 13名 |
2 | プログラミング⾔語を利⽤して、モジュール・ファンクション・サブルーチンの実装および単体テストを⾏う。 | 1名 | |
1 | 先輩社員のフォローを元に、プログラムの実装及び単体テストを行う。 | 1名 | |
テスティング | 2 | テストの実装、セットアップと実⾏、テスト結果の収集を担当する。 | 15名 |